歡迎來到江蘇三馬電動葫蘆整機(jī),部件和服務(wù)提供商-龍馬起重機(jī)網(wǎng)站 電話:13852625287


| 葫蘆型號 | CD1-H/MD1-H | |||||||
| 起重量 (ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| 最大起升高度 (m) | 18 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 16 m | 16 m |
| 工作級別 | M3 | |||||||
| 鋼絲繩倍率 | 2月1日 | 2月1日 | 4月2日 | 4月1日 | 4月1日 | |||
| CD1-H葫蘆起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||
| MD1-H葫蘆起升速度 (m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3.5/0.35 | 3.5/0.35 | |||
| CD1-H葫蘆起升電機(jī) (kW) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | ||
| MD1-H葫蘆起升電機(jī) (kW) | 0.8/0.2 | 1.5/0.2 | 3.0/0.4 | 4.5/0.4 | 7.5/0.8 | 13.0/1.5 | ||
| 運(yùn)行電機(jī)(kW) | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2×1.5 | 2×1.5 | |
| 固定式葫蘆 (A)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 單軌小車式葫蘆 (B)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||

